Водонагреватель Buderus Logalux SU 400/5
Цена: по запросу
| Характеристики | Значение | SU 400/5 |
|---|---|---|
| Размеры (высота Х диаметр) | мм | 1835x670 |
| Подключение горячей, холодной, греющей воды | DN | R1 |
| Подключение циркуляции | DN | R3/4 |
| Вес незаполненного бака (без упаковки) | кг | 119 |
| Полезный объем | л | 390 |
| Потери тепла в состоянии готовности DIN 4753 | кBтч/24ч | 2,12 |
| Максимальная температура горячей воды | °C | 95 |
| Объём теплообменника | л | 12,1 |
| Площадь теплообменника | м2 | 1,8 |
| Максимальная температура греющей воды | °C | 160 |
Похожие товары