Водонагреватель Buderus Logalux SU 300/5
Цена: по запросу
| Характеристики | Значение | SU 300/5 |
|---|---|---|
| Размеры (высота Х диаметр) | мм | 1495x670 |
| Подключение горячей, холодной, греющей воды | DN | R1 |
| Подключение циркуляции | DN | R3/4 |
| Вес незаполненного бака (без упаковки) | кг | 105 |
| Полезный объем | л | 300 |
| Потери тепла в состоянии готовности DIN 4753 | кBтч/24ч | 1,94 |
| Максимальная температура горячей воды | °C | 95 |
| Объём теплообменника | л | 8,8 |
| Площадь теплообменника | м2 | 1,3 |
| Максимальная температура греющей воды | °C | 160 |
Похожие товары