Водонагреватель Buderus Logalux SF400/5
Цена: по запросу
| Характеристики | Значение | SF 400/5 |
|---|---|---|
| Размеры (диаметр Х высота) | мм | 670 x 1835 |
| Высота при опрокидывании | мм | 1965 |
| Мин. высота помещения для замены анода | мм | 2120 |
| Подключение горячей воды | DN | R1 |
| Подключение холодной воды | DN | R1 |
| Подключение загрузочной системы | DN | R1 |
| Подключение рециркуляции | DN | R3/4 |
| Вес незаполненного бака (без упаковки) | кг | 103 |
| Полезный объем бака | л | 400 |
| Потери тепла в состоянии готовности DIN 4753 | кВтч/24ч | 2 |
| Макс. расход холодной воды на входе | л/мин | 40 |
| Макс. температура горячей воды | С | 95 |
| Макс. рабочее давление в контуре ГВС | бар | 10 |
| Наибольшее расчетное давление (холодная вода) | бар | 7,8 |
Похожие товары