Водонагреватель Buderus Logalux SF300/5
Цена: по запросу
| Характеристики | Значение | SF 300/5 |
|---|---|---|
| Размеры (диаметр Х высота) | мм | 670 x 1495 |
| Высота при опрокидывании | мм | 1655 |
| Мин. высота помещения для замены анода | мм | 1850 |
| Подключение горячей воды | DN | R1 |
| Подключение холодной воды | DN | R1 |
| Подключение загрузочной системы | DN | R1 |
| Подключение рециркуляции | DN | R3/4 |
| Вес незаполненного бака (без упаковки) | кг | 92 |
| Полезный объем бака | л | 300 |
| Потери тепла в состоянии готовности DIN 4753 | кВтч/24ч | 1,82 |
| Макс. расход холодной воды на входе | л/мин | 30 |
| Макс. температура горячей воды | С | 95 |
| Макс. рабочее давление в контуре ГВС | бар | 10 |
| Наибольшее расчетное давление (холодная вода) | бар | 7,8 |
Похожие товары