Водонагреватель Buderus Logalux L200
Цена: по запросу
| Характеристики | Значение | L 200 |
|---|---|---|
| Объем бака | л | 200 |
| Длина | мм | 1125 |
| Объем воды в греющем контуре | л | 7 |
| Потери тепла в состоянии готовности DIN 4753-8 | 4753-8 кBтч/24ч | 1,9 |
| Подключение выхода горячей воды | DN | R1 |
| Подключение подающей линии бака | DN | R1 |
| Подключение обратной линии бака | DN | R1 |
| Подключение вход холодной воды / слив воды из бака | DN | R1 1/4 |
| Подключение рециркуляции | DN | R3/4 |
| Вес нетто | кг | 112 |
| Избыточное рабочее давление для контура отопления | бар | 16 |
| Избыточное рабочее давление для контура ГВС | бар | 10 |
| Макс. рабочая температура для контура отопления | С | 110 |
| Макс. рабочая температура для контура ГВС | С | 95 |
Похожие товары