Регулирующий вентиль Cocon 2TZ, PN 10
Двухходовой, резьбовой, из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка
Область применения: системы отопления и охлаждения с замкнутым контуром, с неагрессивным теплоносителем
| Изображение | Наименование | kvs | Артикул |
| Измерительная техника "eco". Элементы, контактирующие со средой, из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, с вентильными вставками для измерения и слива, с линейной характеристикой расхода при kvs 0,45 и 1,0. Резьбовое соединение М 30 х 1,5 | |||
| На входе - резьбовой штуцер, на выходе - внутренняя резьба | |||
|
Ду 15 | 0,45 | 1145004 |
| Ду 15 | 1,00 | 1145104 | |
| Ду 15 | 1,80 | 1145204 | |
| Измерительная техника "classic" с ниппелями КИП с линейной характеристикой расхода при kvs 0,45 и 1,00, резьбовое соединение М 30 х 1,5 | |||
| На входе - резьбовой штуцер, на выходе - внутренняя резьба | |||
|
Ду 15 | 0,45 | 1145074 |
| Ду 15 | 1,00 | 1145174 | |
| Ду 15 | 1,80 | 1145274 | |
| С обеих сторон наружная резьба | |||
|
Ду 15 | 0,45 | 1145371 |
| Ду 15 | 1,00 | 1145372 | |
| Ду 15 | 1,80 | 1145373 | |
| Ду 20 | 4,50 | 1145475 | |
Измерительный узел для регулирующего вентиля "Cocon 2TZ" с измерительной техникой "eco" для измерения с помощью компьютера "OV-DMC 2"
Двойные измерительные адаптеры
| Изображение | Наименование | Артикул |
![]() |
Проходной |
1145099 |
![]() |
Угловой |
1145085 |
Похожие товары

