Металлопластиковые трубы Copipe HS
Цена: по запросу
PE-Xc/ AL/ PE-Xb, белые
Область применения: системы отопления с принудительной циркуляцией, панельного отопления или охлаждения и водоснабжения
| Изображение | Наименование | Артикул |
| Диаметр 14 х 2 мм | ||
|
длина бухты 50 м | 1501054 |
| длина бухты 100 м | 1500154 | |
| длина бухты 200 м | 1500254 | |
| Диаметр 16 х 2 мм | ||
|
длина бухты 50 м | 1501055 |
| длина бухты 100 м | 1500155 | |
| длина бухты 200 м | 1500255 | |
| длина бухты 500 м | 1500555 | |
| Диаметр 18 х 2 мм | ||
|
длина бухты 100 м |
1500158 |
| Диаметр 20 х 2,5 мм | ||
|
длина бухты 100 м | 1500160 |
| длина бухты 50 м | 1501060 | |
| Диаметр 26 х 3 мм | ||
|
длина бухты 50 м |
1501066 |
| Диаметр 32 х 3 мм | ||
|
длина бухты 50 м |
1501072 |
| В изоляции 4 мм, длина бухты 50 м | ||
|
диаметр 16 х 2 мм | 1501155 |
| диаметр 20 х 2,5 мм | 1501160 | |
| В изоляции 6 мм, длина бухты 50 м | ||
|
диаметр 16 х 2 мм | 1501355 |
| диаметр 20 х 2,5 мм | 1501360 | |
| В изоляции 9 мм, длина бухты 50 м | ||
|
диаметр 16 х 2 мм | 1501455 |
| диаметр 20 х 2,5 мм | 1501460 | |
| В защитной трубе, длина бухты 50 м | ||
![]() |
диаметр 14 х 2 мм | 1501254 |
| диаметр 16 х 2 мм | 1501255 | |
| диаметр 20 х 2,5 мм | 1501260 | |
| В штангах, длина 5 м | ||
| диаметр 16 х 2 мм, 20 штанг | 1501555 | |
| диаметр 20 х 2,5 мм, 13 штанг | 1501560 | |
| диаметр 26 х 3 мм, 7 штанг | 1501566 | |
| диаметр 32 х 3 мм, 5 штанг | 1501572 | |
| диаметр 40 х 3,5 мм, 9 штанги | 1501580 | |
Похожие товары
