Водонагреватели Buderus Logalux PNR500-80/5E (W)
Цена: по запросу
| Характеристики | Значение | PNR500-80/5E (W) |
|---|---|---|
| Объем бака | л | 500 |
| Диаметр c теплоизоляцией | мм | 810 |
| Высота | мм | 1785 |
| Теплопотери в режим готовности | кВтч/24ч | 3,6 |
| Вес нетто | кг | 579 |
| Макс. избыточное рабочее давление | бар | 3 |
| Рабочее давление в контуре для солнечных коллекторов | бар | 10 |
| Рабочая температура воды отопления | С | 110 |
| Рабочая температура змеевика нагрева от солнечного коллектора | С | 130 |
| Подключение контуров | DN | R1 1/2 |
| Подключение электротэна | DN | R1 1/2 |
| Подключение контура солнечного коллектора | DN | R1 |
Похожие товары