Вентили свободного потока Aquastrom KFR F BP/BP
Материал: бронза, область применения: системы водоснабжения PN 16, максимальная температура воды 120°С
| Изображение | Наименование | Артикул |
| с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1 без шарового крана для слива | ||
|
Ду 15 Rp ½ x Rp ½ | 4200804 |
| Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ | 4200806 | |
| Ду 25 Rp 1 x Rp 1 | 4200808 | |
| Ду 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ | 4200810 | |
| Ду 40 Rp 1½ x Rp 1½ | 4200812 | |
| Ду 50 Rp 2 x Rp 2 | 4200816 | |
| с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1 сливные отверстия G ¼, закрытые заглушки | ||
|
Ду 15 Rp ½ x Rp ½ | 4201004 |
| Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ | 4201006 | |
| Ду 25 Rp 1 x Rp 1 | 4201008 | |
| Ду 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ | 4201010 | |
| Ду 40 Rp 1½ x Rp 1½ | 4201012 | |
| Ду 50 Rp 2 x Rp 2 | 4201016 | |
| с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1 с шаровым краном для слива G ¼ | ||
|
Ду 15 Rp ½ x Rp ½ | 4201204 |
| Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ | 4201206 | |
| Ду 25 Rp 1 x Rp 1 | 4201208 | |
| Ду 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ | 4201210 | |
| Ду 40 Rp 1½ x Rp 1½ | 4201212 | |
| Ду 50 Rp 2 x Rp 2 | 4201216 | |
| с обеих сторон бронзовое прессовое соединение System Sanha с шаровым краном для слива G ¼ | ||
|
Ø 15 мм | 4201252 |
| Ø 18 мм | 4201253 | |
| Ø 22 мм | 4201254 | |
| Ø 28 мм | 4201255 | |
| Ø 35 мм | 4201256 | |
| Ø 42 мм | 4201257 | |
| Ø 54 мм | 4201258 | |
Похожие товары