Теплообменник Regumat. Комплектующие
Цена: по запросу
Пластинчатый теплообменник
Предназначен для дополнения арматурных групп Regumat 130/180 Ду 25 с межосевым расстоянием 125 мм
| Изображение | Наименование | Артикул | Примечание |
| С присоединительными элементами | |||
|
|
14 пластин до 14 кВт | 1351596 | Производительность теплообменника дана при заданной температуре в первичном (70/50°С) и во вторичном контуре (40/50°С) |
| Без присоединительных элементов для высокой производительности | |||
| |
20 пластин до 40 кВт | 1351790 | Производительность теплообменника дана при заданной температуре в первичном (80/60°С) и во вторичном контуре (50/70°С) |
| 30 лпастин до 55 кВт | 1351791 | ||
| 40 пластин до 70 кВт | 1351792 | ||
| 50 пластин до 85 кВт | 1351793 | ||
| Комплектующие | |||
| Теплоизоляция из EPS | |||
|
для теплообменника 1351790/91 | 1359591 | |
| для теплообменника 1351792/93 | 1359592 | ||
| Группа безопасности | |||
|
с мембранным предохранительным клапаном 3 бар манометр, кран KFE с возможностью подключения быстроразъемной муфты MAG | 1351598 | Для защиты системы от избыточного давления, для присоединения к теплообменнику Regumat |
| Присоединительный набор | |||
|
G 1½ ВР х под фланец насоса G 1½ с накидными гайками и уплотнением | 1351597 | Для присоединения к теплообменнику Regumat к насосной группе Regumat со стороны котла |
Похожие товары
