Система пресс-соединений mapress
Цена: по запросу
| Изображение | Наименование | Артикул |
| Для арматуры с внутренней резьбой по EN 10226 | ||
| присоединительные элементы mapress из бронзы с наружной резьбой | ||
|
Ø 15 мм х R ½ | 4201542 |
| Ø 18 мм х R ½ | 4201543 | |
| Ø 22 мм х R ¾ | 4201544 | |
| Ø 28 мм х R 1 | 4201545 | |
| Ø 35 мм х R 1¼ | 4201546 | |
| Ø 42 мм х R 1½ | 4201547 | |
| Ø 54 мм х R 2 | 4201548 | |
| присоединиельные элементы mapress из нержавеющей стали с наружной резьбой , уплотнение не содержит силикона | ||
![]() |
Ø 15 мм х R ½ | 4201552 |
| Ø 18 мм х R ½ | 4201553 | |
| Ø 22 мм х R ¾ | 4201554 | |
| Ø 28 мм х R 1 | 4201555 | |
| Ø 35 мм х R 1¼ | 4201556 | |
| Ø 42 мм х R 1½ | 4201557 | |
| Ø 54 мм х R 2 | 4201558 | |
| Для арматуры с наружной резьбой по DIN-ISO 228 и плоским уплотнением | ||
| присоединительные элементы mapress из бронзы с плоским уплотнением | ||
|
Ø 15 мм х G ¾ (НГ) | 4201562 |
| Ø 18 мм х G ¾ (НГ) | 4201563 | |
| Ø 22 мм х G 1 (НГ) | 4201564 | |
| Ø 28 мм х G 1¼ (НГ) | 4201565 | |
| Ø 35 мм х G 1½ (НГ) | 4201566 | |
| Ø 42 мм х G 1¾ (НГ) | 4201567 | |
| Ø 54 мм х G 2 3/8 (НГ) | 4201568 | |
| присоединительные элементы mapress из нержавеющей стали, уплотнение не содержит миликона. Накидная гайка из бронзы или латуни с плоским уплотнением | ||
|
Ø 15 мм х G ¾ (НГ) | 4201572 |
| Ø 18 мм х G ¾ (НГ) | 4201573 | |
| Ø 22 мм х G 1 (НГ) | 4201574 | |
| Ø 28 мм х G 1¼ (НГ) | 4201575 | |
| Ø 35 мм х G 1½ (НГ) | 4201576 | |
| Ø 42 мм х G 1¾ (НГ) | 4201577 | |
| Ø 54 мм х G 2 3/8 (НГ) | 4201578 | |
Похожие товары